大津町室戸建て
広々とした延床面積122.65㎡の居室空間、収納も多くお荷物の多い方にもおすすめです♪更に何も置かなくても心のゆとりになる庭がある暮らしが叶います。
物件名 | 大津町室戸建て | 種別 | 宅地 |
---|---|---|---|
住所 | 菊池郡大津町室 | ||
交通 |
価格 | 4500万円 | 間取り | 3SLDK |
---|---|---|---|
建ぺい率/容積率 | 60/200 | 完成(築年月) | 2015年8月 |
建物面積 | 122.65 | 敷地面積 | 256.59m² |
用途地域 | 工業地域 | 土地権利 | 所有権 |
私道負担/道路 | 南 6.0m 公道 接面15.0m | 現況/引渡 | 空室/即 |
取引態様 | 媒介 | 建築確認番号 |
価格 | 4500万円 |
---|---|
間取り | 3SLDK |
建ぺい率/容積率 | 60/200 |
完成(築年月) | 2015年8月 |
建物面積 | 122.65 |
敷地面積 | 256.59m² |
用途地域 | 工業地域 |
土地権利 | 所有権 |
私道負担/道路 | 南 6.0m 公道 接面15.0m |
現況/引渡 | 空室/即 |
取引態様 | 媒介 |
建築確認番号 |